Published June 12, 2025

If you want to learn more about the unique features of your 2026 Corvette, you have come to the right place! We have compiled a list of Regular Production Option (RPO) codes that describe your car’s impressive features. These codes are short combinations of letters and numbers that provide valuable information about your car’s cool features.
Where to Look for Your Codes
These special codes are on a QR code sticker inside your car’s driver’s side door. Scan it with your phone to see what codes your car has. Need help doing that? Click here.
What’s New on the 2026 Corvette?
- Interior refresh with larger screens and updates to the instrument panel, door trim, console, cup holders, driver mode control and passenger assist handle
- (G4Z) Roswell Green Metallic exterior color (extra cost)
- (GKA) Blade Silver Metallic exterior color
- (H8T) Santorini Blue interior
- (EMT) Sky Cool/Medium Ash Gray interior with Habanero accents
- (EJH/EPX) Very Dark Atmosphere interior
- (HUC/HUB) Ultimate Suede Jet Black interior
- (HVZ) Asymmetrical Adrenaline Red/Jet Black interior
- (AUP) Competition Sport driver and GT2 passenger mixed seats
- (IVE) Infotainment system with Google Built-In,12.7″ diagonal center console display, 14″ diagonal Driver Information Center, and 6.6″ diagonal auxiliary touchscreen
- (DY0) Carbon Fiber display hood, located above the Driver Information Center display
- (U5G) 5G vehicle connectivity
- (K7A) Wireless charging pad for phone and portable devices on 1LT/1LZ
- (K7B) Two wireless charging pads for phone and portable devices on 2LT/3LT/2LZ/3LZ
- (CF8) Electrochromic dimming, removable roof panel
- (DUK) Asymmetrical Adrenaline Red/Carbon Flash Full Length Dual Racing Stripes
- (CBF) Body-color rockers and splitter
- (WKR) GT3.R fully rendered premium indoor car cover, LPO (Late availability)
- (R88) Front illuminated crossed flags emblem, LPO (Late availability)
- (5ZV) Carbon Flash Metallic-painted three-stanchion high wing spoiler, LPO (Late availability)
Noteworthy Changes for the 2026 Corvette
- (QEB) 19″ front/20″ rear 5-split-spoke Pearl Nickel forged aluminum wheels replaces (Q8P) 5-open-spoke Bright Silver-painted aluminum wheels as the standard wheels on Stingray models
- (EFR/EFY) Exterior accents on E-Ray models now include rockers
- (37S/38S/36S) Stitching options are now available on 2LT/2LZ with Jet Black interiors
- (U2K) SiriusXM is now SiriusXM 360L with a trial subscription
- (3A9) Tension Blue seat belt color is now Santorini Blue seat belt color
- (J6B) Blue-painted calipers now available on Z06 and E-Ray models
- (ZTK) ZTK Track Performance Package now includes (J59) carbon ceramic, 10-piston front, 6-piston rear brakes
- (Z51) Z51 Performance Package tires RPO code changed to (QUD)
Discontinued RPO Codes for 2026
- (GMO) Rapid Blue exterior color
- (GXA) Sea Wolf Gray Tricoat exterior color
- (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior
- (HV2) Artemis interior and (255) Artemis seat belt color
- (IOK) Chevrolet Infotainment 3 Premium audio system
- (UE4) Following Distance Indicator
- (UDV) 12″ diagonal color gauge cluster
- (K4C) Wireless device charging
- (PCH/PCK/PCI/PCJ) Stingray Accent Packages
- (C2Q) Body-Color Dual Roof Package
- (C2M) Carbon Fiber Dual Roof Package
2026 Corvette RPO Codes
ZR1X codes from the 2026 order guide are included: FEH, MLP, XFD, and the Quail Silver Limited Edition (ZRA).
| RPO Code | Description |
|---|---|
| 36S | COMPETITION YELLOW CUSTOM LEATHER STITCH |
| 379 | SEAT BELT COLOR, ORANGE |
| 37S | SANTORINI BLUE CUSTOM LEATHER STITCH |
| 38S | ADRENALINE RED CUSTOM LEATHER STITCH |
| 3A9 | SEAT BELT COLOR, SANTORINI BLUE |
| 3F9 | SEAT BELT COLOR, TORCH RED |
| 3M9 | SEAT BELT COLOR, YELLOW |
| 3N9 | SEAT BELT COLOR, NATURAL |
| 5DG | LPO, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 25.4 CM) REAR 20-SPOKE TECH BRONZE ALUMINUM WHEELS |
| 5DH | LPO, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, SATIN GRAPHITE FORGED ALUMINUM WITH RED STRIPE WHEELS |
| 5DK | LPO, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, TECH BRONZE FORGED ALUMINUM WHEELS |
| 5DO | LPO, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 25.4 CM) REAR 15-SPOKE BRIGHT POLISHED ALUMINUM WHEELS |
| 5JR | LPO, OUTSIDE MIRROR COVERS IN VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V5 | LPO, SPOILER, VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V7 | LPO, BLACK GROUND EFFECTS |
| 5ZC | LPO, JAKE LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| 5ZD | LPO, CARBON FLASH WHEEL CENTER CAPS WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| 5ZU | LPO, HIGH WING SPOILER |
| 5ZV | LPO, THREE-STANCHION HIGH WING SPOILER, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| 5ZW | LPO, TWO-STANCHION SPOILER, VISIBLE CARBON FIBER |
| 5ZZ | LPO, HIGH WING SPOILER, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| 719 | SEAT BELT COLOR, BLACK |
| A2X | SEAT ADJUSTER, DRIVER 8-WAY POWER |
| A7K | SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER |
| AE4 | SEATS, COMPETITION SPORT BUCKET |
| AH2 | SEATS, GT2 BUCKET |
| AHE | SEAT ADJUSTER, DRIVER POWER BOLSTER |
| AHH | SEAT ADJUSTER, PASSENGER POWER BOLSTER |
| AJ7 | AIRBAGS, FRONTAL AND SIDE-IMPACT, DRIVER AND PASSENGER |
| AL9 | SEAT ADJUSTER, POWER DRIVER LUMBAR CONTROL |
| AP9 | CARGO NETS |
| AQ9 | SEATS, GT1 BUCKET |
| AQA | MEMORY DRIVER AND PASSENGER CONVENIENCE PACKAGE |
| AT9 | SEAT ADJUSTER, POWER PASSENGER LUMBAR CONTROL |
| AUP | SEATS, MIXED, DRIVER COMPETITION SPORT BUCKET, PASSENGER GT2 BUCKET |
| B4Z | PERFORMANCE TRACTION MANAGEMENT |
| B6P | COUPE ENGINE APPEARANCE PACKAGE |
| BAZ | STEALTH INTERIOR TRIM PACKAGE |
| BC7 | LT2 ENGINE COVER |
| BCP | LT2 ENGINE COVER |
| BCS | LT2 ENGINE COVER |
| BCW | ENGINE INTAKE, RED |
| BV4 | PLAQUE, PERSONALIZED |
| C2Z | ROOF PANEL, VISIBLE CARBON FIBER WITH BODY-COLOR SURROUND |
| CAV | LPO, CONTOURED CARGO AREA LINERS WITH JAKE LOGO |
| CBF | ROCKERS AND SPLITTER, BODY-COLOR |
| CC3 | ROOF PANEL, TRANSPARENT, REMOVABLE |
| CF7 | ROOF PANEL, BODY-COLOR, REMOVABLE |
| CF8 | ROOF PANEL, ELECTROCHROMIC DIMMING |
| CFC | CONVERTIBLE TOP, RETRACTABLE, POWER-FOLDING HARD TOP |
| CFV | GROUND EFFECTS, VISIBLE CARBON FIBER |
| CFX | PLAQUE, PERSONALIZED WITH CORVETTE MUSEUM LOGO |
| CFZ | GROUND EFFECTS, CARBON FIBER, CARBON FLASH-PAINTED |
| CJ2 | AIR CONDITIONING, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| CM9 | CONVERTIBLE TOP, RETRACTABLE |
| D30 | COLOR COMBINATION OVERRIDE |
| D3V | ENGINE LIGHTING |
| D84 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND ROOF |
| D86 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND BODY-COLOR ROOF |
| DPB | CARBON FLASH WITH BLUE ACCENT FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DPC | CARBON FLASH WITH YELLOW ACCENT FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DPG | CARBON FLASH WITH ORANGE ACCENT FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DPL | CARBON FLASH WITH RED ACCENT FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DPT | CARBON FLASH WITH SILVER ACCENT FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DRG | MIRRORS, OUTSIDE, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| DRZ | REAR CAMERA MIRROR |
| DSY | EDGE ORANGE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DSZ | EDGE RED FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DT0 | COMPETITION YELLOW FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DTB | ELECTRIC BLUE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DTH | CARBON FLASH METALLIC FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DUB | STERLING SILVER FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DUK | ASYMMETRICAL ADRENALINE RED/CARBON FLASH FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DUW | EDGE BLUE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DWK | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DY0 | DISPLAY HOOD, CARBON FIBER |
| DYX | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DZU | CARBON FLASH/COMPETITION YELLOW STINGER STRIPE |
| DZV | CARBON FLASH/MIDNIGHT SILVER STINGER STRIPE |
| DZX | CARBON FLASH/EDGE RED STINGER STRIPE |
| E60 | FRONT LIFT ADJUSTABLE HEIGHT |
| EFR | EXTERIOR ACCENTS, CARBON FLASH |
| EFY | EXTERIOR ACCENTS, BODY-COLOR |
| ERI | BATTERY PROTECTION PACKAGE |
| ETV | EXTERIOR TRIM, CARBON FIBER SPLIT WINDOW TRIM, PAINTED BODY-COLOR |
| EYK | CHROME EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| EYT | CARBON FLASH EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| FA5 | TRIM, INTERIOR |
| FA6 | TRIM, INTERIOR |
| FE1 | SUSPENSION, CORVETTE STANDARD |
| FE2 | SUSPENSION, MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE3 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE |
| FE4 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE5 | SUSPENSION, PERFORMANCE |
| FE6 | SUSPENSION, PERFORMANCE |
| FE7 | SUSPENSION, Z07 |
| FE8 | SUSPENSION, PERFORMANCE WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE9 | EMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS |
| FED | SUSPENSION, ZER |
| FEH | SUSPENSION, PERFORMANCE WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL, ZR1X |
| FEJ | SUSPENSION, ZTK WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| G0J | DIFFERENTIAL, MECHANICAL LIMITED-SLIP |
| G0K | REAR AXLE, 5.56 RATIO |
| G96 | DIFFERENTIAL, ELECTRONIC LIMITED-SLIP |
| GM7 | REAR AXLE, PERFORMANCE RATIO |
| GRF | EXTERIOR COLOR, BLADE SILVER MATTE |
| HP1 | FRONT AXLE, ELECTRIFIED PROPULSION, ZR1X |
| IVE | INFOTAINMENT SYSTEM WITH GOOGLE BUILT-IN |
| IWE | SUEDED MICROFIBER-WRAPPED UPPER INTERIOR TRIM PACKAGE |
| J55 | BRAKES, Z51 PERFORMANCE |
| J56 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| J57 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| J58 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| J59 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC, CARBON CERAMIC, 10-PISTON FRONT, 6-PISTON REAR |
| J6A | CALIPERS, BLACK |
| J6B | CALIPERS, BLUE |
| J6D | CALIPERS, DARK GRAY METALLIC |
| J6E | CALIPERS, VELOCITY YELLOW |
| J6F | CALIPERS, BRIGHT RED |
| J6L | CALIPERS, ORANGE |
| J6N | CALIPERS, EDGE RED |
| J6O | CALIPERS, BRONZE-PAINTED |
| JL9 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| K7A | WIRELESS PHONE CHARGING |
| K7B | WIRELESS PHONE CHARGING |
| KI3 | STEERING WHEEL, HEATED |
| KQV | SEATS, HEATED AND VENTED DRIVER AND PASSENGER |
| LT2 | ENGINE, 6.2L V8 DI |
| LT6 | ENGINE, 5.5L V8 DI |
| LT7 | ENGINE, 5.5L V8 TWIN TURBO |
| M1K | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH |
| M1L | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH |
| M1M | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH, INCLUDES MANUAL AND AUTO MODES |
| MLH | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH, INCLUDES MANUAL AND AUTO MODES |
| MLP | TRANSMISSION, ZR1X |
| N26 | STEERING WHEEL, SUEDED MICROFIBER-WRAPPED |
| N2Z | STEERING WHEEL, CARBON FIBER AND SUEDED MICROFIBER-WRAPPED |
| N38 | STEERING COLUMN, POWER TILT AND TELESCOPIC |
| N3W | STEERING WHEEL, CARBON FIBER AND LEATHER-WRAPPED |
| NB8 | EMISSIONS OVERRIDE, CALIFORNIA |
| NB9 | EMISSIONS OVERRIDE, STATE-SPECIFIC |
| NC7 | EMISSIONS OVERRIDE, FEDERAL |
| NE1 | EMISSIONS |
| NGA | EXHAUST TIPS, BLACK |
| NK4 | STEERING WHEEL, LEATHER-WRAPPED |
| NPP | EXHAUST, PERFORMANCE |
| P0H | 12 MONTHS ONSTAR CONNECT PLUS |
| P0I | 24 MONTHS ONSTAR CONNECT PLUS |
| P0J | 24 MONTHS ONSTAR PROTECT |
| P0K | 36 MONTHS ONSTAR PROTECT |
| P0L | 48 MONTHS ONSTAR PROTECT |
| P0Q | 60 MONTHS ONSTAR PROTECT |
| P0U | 12 MONTHS ONSTAR PROTECT |
| P0V | 12 MONTHS ONSTAR TELEMATICS |
| P0W | 24 MONTHS ONSTAR TELEMATICS |
| P0X | 36 MONTHS ONSTAR TELEMATICS |
| P0Y | 48 MONTHS ONSTAR TELEMATICS |
| P0Z | 60 MONTHS ONSTAR TELEMATICS |
| PCU | LPO, STINGRAY PROTECTION PACKAGE |
| PCX | LPO, TECH BRONZE ACCENT PACKAGE |
| PCZ | LPO, TECH BRONZE ACCENT PACKAGE |
| PDA | LPO, JAKE C8.R GRAPHICS PACKAGE |
| PDV | LPO, STINGRAY R APPEARANCE PACKAGE |
| PDY | LPO, ROADSIDE SAFETY PACKAGE |
| PEF | LPO, CONTOURED LINER PROTECTION PACKAGE |
| PIN | CUSTOMER VIN ENDING RESERVATION |
| PPW | WIRELESS APPLE CARPLAY/WIRELESS ANDROID AUTO |
| PQG | 36 MONTHS ONSTAR CONNECT PLUS |
| PQH | 48 MONTHS ONSTAR CONNECT PLUS |
| PQI | 60 MONTHS ONSTAR CONNECT PLUS |
| Q8Q | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-OPEN-SPOKE CARBON FLASH-PAINTED ALUMINUM WITH MACHINED EDGE |
| Q99 | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE BRIGHT MACHINED-FACE FORGED ALUMINUM |
| Q9A | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE MIDNIGHT GRAY FORGED ALUMINUM WITH RED STRIPE |
| Q9I | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE GLOSS BLACK FORGED ALUMINUM |
| Q9O | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-SPLIT-SPOKE SATIN GRAPHITE WITH MACHINED EDGE FORGED ALUMINUM |
| Q9Y | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-SPLIT-SPOKE MACHINED-FACE STERLING SILVER-PAINTED FORGED ALUMINUM |
| QE5 | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-SPLIT-SPOKE GLOSS BLACK FORGED ALUMINUM |
| QEB | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-SPLIT-SPOKE PEARL NICKEL FORGED ALUMINUM |
| QUD | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, HIGH PERFORMANCE |
| R6X | CUSTOM INTERIOR TRIM AND SEAT COMBINATION |
| R88 | LPO, ILLUMINATED CROSSED FLAGS EMBLEM |
| R8C | CORVETTE MUSEUM DELIVERY |
| R8E | GAS GUZZLER TAX |
| R8G | 12 MONTHS ONSTAR ONE FLEET |
| R8P | 36 MONTHS ONSTAR ONE FLEET |
| R8W | 60 MONTHS ONSTAR ONE FLEET |
| R8Z | 48 MONTHS ONSTAR ONE FLEET |
| R9L | REMOVES ONSTAR BASICS (ONSTAR FLEET BASICS FOR FLEET) |
| R9V | MOBILE SERVICE PLUS |
| R9W | DELETED MOBILE SERVICE PLUS |
| R9Y | MOBILE SERVICE PLUS |
| RFH | 24 MONTHS ONSTAR ONE FLEET |
| RIA | LPO, ALL-WEATHER FLOOR LINERS |
| RIK | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT BADGE IN TORCH RED |
| RIN | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT BADGE IN ARCTIC WHITE |
| RNX | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH STINGRAY LOGO AND ACCESS PANELS |
| ROU | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR PEARL NICKEL FORGED ALUMINUM |
| ROX | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR CARBON FLASH WITH MACHINED EDGE FORGED ALUMINUM |
| ROY | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR CARBON FLASH-PAINTED CARBON FIBER |
| ROZ | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR VISIBLE CARBON FIBER |
| RWH | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| RWJ | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH CROSSED FLAGS LOGO AND CORVETTE SILHOUETTE |
| RWU | LPO, CARGO AREA ORGANIZER, COLLAPSIBLE |
| RXH | LPO, SILVER WHEEL CENTER CAPS WITH STINGRAY LOGO AND RED OUTLINE |
| RXI | LPO, LT6 ENGINE COVER IN VISIBLE CARBON FIBER |
| RXJ | LPO, BLACK WHEEL CENTER CAPS WITH GRAY STINGRAY LOGO |
| RYQ | LPO, VISIBLE CARBON FIBER DOOR INTAKE TRIM |
| RYT | LPO, FIRST AID KIT |
| S08 | LPO, HIGHWAY SAFETY KIT |
| S2L | LPO, SET OF PREMIUM LEATHER WEEKEND/TRAVEL BAGS |
| S47 | LPO, CHROME LUG NUTS |
| SB7 | LPO, CORVETTE RACING THEMED GRAPHICS PACKAGE WITH JAKE AND STINGRAY R LOGOS |
| SBT | LPO, DUAL ROOF |
| SC7 | LPO, ROOF PANEL STORAGE POUCH |
| SDA | LPO, BLACK TOW HOOK |
| SFE | LPO, CHROME WHEEL LOCKS |
| SFZ | LPO, DARK STEALTH CROSSED FLAGS EMBLEM |
| SG1 | LPO, Z06 BADGES IN EDGE RED |
| SHQ | LPO, FENDER HASH STRIPES, SILVER WITH CARBON FLASH METALLIC ACCENT |
| SHT | LPO, JAKE HOOD GRAPHIC WITH TECH BRONZE ACCENT |
| SHW | LPO, FENDER HASH STRIPES, CARBON FLASH METALLIC WITH EDGE RED ACCENT |
| SIG | LPO, SPOILER EXTENSION |
| SL1 | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, RED WITH STINGRAY LOGO |
| SL8 | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT BADGE IN EDGE RED |
| SL9 | LPO, ENGINE SPECIFICATION PLAQUE |
| SLK | LPO, REAR HATCH STRUT BRACKET, EDGE RED |
| SLN | LPO, VISIBLE CARBON FIBER ENGINE CROSS BRACE |
| SNE | LPO, JAKE HOOD GRAPHIC |
| SNG | LPO, FENDER HASH STRIPES, CARBON FLASH METALLIC WITH TECH BRONZE ACCENT |
| SOA | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, BLACK FORGED ALUMINUM |
| SOE | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, TITANIUM SATIN FORGED ALUMINUM |
| SOF | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 20-SPOKE, EDGE BLUE-PAINTED FORGED ALUMINUM |
| SOG | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 20-SPOKE, CARBON FLASH-PAINTED FORGED ALUMINUM |
| SOH | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 20-SPOKE, BRIGHT MACHINED FORGED ALUMINUM |
| SOJ | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 20-SPOKE, STERLING SILVER-PAINTED FORGED ALUMINUM |
| SOM | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR BRIGHT POLISHED FORGED ALUMINUM |
| SON | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR GLOSS BLACK FORGED ALUMINUM |
| SPY | LPO, BLACK LUG NUTS |
| SPZ | LPO, BLACK WHEEL LOCKS |
| SRK | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 10-SPOKE, PEARL NICKEL FORGED ALUMINUM |
| SRN | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 10-SPOKE, GLOSS BLACK FORGED ALUMINUM |
| STE | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 10-SPOKE, POLISHED FORGED ALUMINUM |
| STI | LPO, COMPOSITE ROCKER EXTENSIONS, BLACK |
| STX | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 10-SPOKE, BRIGHT POLISHED FORGED ALUMINUM WITH CARBON FLASH-PAINTED POCKETS |
| STZ | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR VISIBLE CARBON FIBER WITH RED STRIPE |
| SU1 | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR 10-SPOKE, VISIBLE CARBON FIBER |
| SUF | LPO, E-RAY BADGES IN RAPID BLUE AND CARBON FLASH |
| SXB | LPO, SUEDE FRUNK AND TRUNK COMPARTMENT LINER |
| SXR | LPO, SUEDE FRUNK AND TRUNK COMPARTMENT LINER |
| SXT | LPO, SUEDE FRUNK AND TRUNK COMPARTMENT LINER |
| T0A | SPOILER, REAR, Z51 |
| T0E | SPOILER, REAR |
| T0F | CARBON FIBER AERO PACKAGE, CARBON FLASH-PAINTED |
| T0G | CARBON FIBER AERO PACKAGE, VISIBLE |
| T4L | HEADLAMPS, LED |
| TDM | TEEN DRIVER |
| TOM | ZR1 AND ZR1X CARBON FIBER AERO PACKAGE, VISIBLE CARBON FIBER |
| TQ5 | INTELLIBEAM |
| TR7 | HEADLAMP CONTROL, AUTOMATIC LEVELING SYSTEM |
| TU7 | SEATS, TWO-TONE |
| TVS | LOW-PROFILE REAR SPOILER AND FRONT SPLITTER |
| U2K | SIRIUSXM WITH 360L |
| U5G | 5G VEHICLE CONNECTIVITY |
| U80 | COMPASS, DIGITAL |
| UD7 | REAR PARK ASSIST |
| UE1 | ONSTAR SERVICES CAPABLE |
| UEU | FORWARD COLLISION ALERT |
| UFG | REAR CROSS TRAFFIC ALERT |
| UFT | SIDE BLIND ZONE ALERT |
| UG1 | UNIVERSAL HOME REMOTE |
| UHX | LANE KEEP ASSIST WITH LANE DEPARTURE WARNING |
| UHY | AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING |
| UKT | FRONT PEDESTRIAN AND BICYCLIST BRAKING |
| UQH | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PERFORMANCE SERIES SOUND SYSTEM |
| UQS | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PREMIUM 10-SPEAKER SYSTEM |
| UQT | PERFORMANCE DATA AND VIDEO RECORDER |
| UTJ | THEFT-DETERRENT SYSTEM |
| UTU | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INCLINATION |
| UTV | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT |
| UV6 | HEAD-UP DISPLAY |
| UVA | HD FRONT AND REAR VISION CAMERAS |
| UVB | HD REAR VISION CAMERA |
| V08 | COOLING SYSTEM, HEAVY-DUTY |
| V8X | LPO, VISIBLE CARBON FIBER SILL PLATES |
| VHM | VEHICLE HEALTH MANAGEMENT |
| VK3 | LICENSE PLATE BRACKET, FRONT |
| VPO | LPO, JAKE C8.R REAR HASH GRAPHIC WITH TECH BRONZE ACCENT |
| VPW | LPO, JAKE C8.R REAR HASH GRAPHIC |
| VQK | LPO, CUSTOM SPLASH GUARDS |
| VTB | LPO, REAR FASCIA/ROOF STORAGE PROTECTOR |
| VUP | LPO, ENGINE BAY CLOSEOUT GRAPHICS |
| VV4 | WI-FI HOTSPOT CAPABLE |
| VWD | LPO, STINGRAY R LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| VWE | LPO, FRONT RADIATOR GRILLE SCREENS |
| VYW | LPO, FLOOR MATS, PREMIUM CARPETED |
| W2D | LPO, CARGO NET SET |
| WKQ | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO AND ACCESS PANELS |
| WKR | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, GT3.R, FULLY RENDERED |
| WKS | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, GALVANIZED COOL WITH Z06 LOGO |
| XFD | CHASSIS DRIVE LINE, ALL-WHEEL DRIVE, ELECTRIC FRONT AXLE |
| XFN | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, ALL-SEASON, PERFORMANCE |
| XFR | TIRES, 275/30ZR20 FRONT AND 345/25ZR21 REAR, BLACKWALL, HIGH PERFORMANCE |
| XFS | TIRES, 275/30ZR20 FRONT AND 345/25ZR21 REAR, BLACKWALL, MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R ULTRA PERFORMANCE |
