Published February 28, 2023 · Updated September 29, 2026

Looking to decode a 2023 Corvette RPO (Regular Production Option) code? Check out the tables below. The following is a list of Regular Production Option (RPO) Codes for a 2023 Corvette.
A Regular Production Option (RPO) is General Motors standard coding for vehicle configuration options. These codes are a combination of 3 alphanumeric characters and refer to a specific options or modifications to a vehicle.
If a code is missing from this list, send the year and the code through /request-a-part.
Checked against the VetteFacts 2023 production page. Factory options that page lists for 2023 are included here. The longer label codes come from the service parts identification list for that model year.
The RPO Code Label (Service Parts Identification Label) on a 2023 Corvette is located on the driver’s side door as a QR code. This code must be scanned by a QR code reader to show a list of RPO codes specific to your Corvette. For more information on how to scan the 2023 Corvette QR code, click here.
2023 Corvette RPO Codes
| RPO CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 36S | YELLOW CUSTOM LEATHER STITCH |
| 379 | SEAT BELT COLOR, ORANGE |
| 38S | ADRENALINE RED CUSTOM LEATHER STITCH |
| 3A9 | SEAT BELT COLOR, TENSION BLUE |
| 3F9 | SEAT BELT COLOR, TORCH RED |
| 3M9 | SEAT BELT COLOR, YELLOW |
| 3N9 | SEAT BELT COLOR, NATURAL |
| 5DG | LPO, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 25.4 CM) REAR 20-SPOKE TECH BRONZE ALUMINUM WHEELS |
| 5DH | LPO, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, SATIN GRAPHITE FORGED ALUMINUM WITH RED STRIPE WHEELS |
| 5DK | LPO, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, TECH BRONZE FORGED ALUMINUM WHEELS |
| 5JR | LPO, OUTSIDE MIRROR COVERS IN VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V5 | LPO, SPOILER, VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V5 | LPO, HIGH WING SPOILER, VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V7 | LPO, BLACK GROUND EFFECTS |
| 5VM | LPO, VISIBLE CARBON FIBER GROUND EFFECTS |
| 5W8 | LPO, CARBON FIBER GROUND EFFECTS, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| 5ZC | LPO, JAKE LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| 5ZD | LPO, CARBON FLASH WHEEL CENTER CAPS WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| 5ZU | LPO, HIGH WING SPOILER |
| 5ZZ | LPO, HIGH WING SPOILER, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| 719 | SEAT BELT COLOR, BLACK |
| A2X | SEAT ADJUSTER, DRIVER 8-WAY POWER |
| A7K | SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER |
| AE4 | SEATS, COMPETITION SPORT BUCKET |
| AH2 | SEATS, GT2 BUCKET |
| AHE | SEAT ADJUSTER, DRIVER POWER BOLSTER |
| AHH | SEAT ADJUSTER, PASSENGER POWER BOLSTER |
| AJ7 | AIRBAGS, FRONTAL AND SIDE-IMPACT, DRIVER AND PASSENGER |
| AL9 | SEAT ADJUSTER, POWER DRIVER LUMBAR CONTROL |
| AP9 | CARGO NETS |
| AQ9 | SEATS, GT1 BUCKET |
| AQA | MEMORY DRIVER AND PASSENGER CONVENIENCE PACKAGE |
| AT9 | SEAT ADJUSTER, POWER PASSENGER LUMBAR CONTROL |
| B4Z | PERFORMANCE TRACTION MANAGEMENT |
| BAZ | STEALTH INTERIOR TRIM PACKAGE |
| BCW | ENGINE INTAKE, RED |
| BV4 | PLAQUE, PERSONALIZED |
| C2M | CARBON FIBER DUAL ROOF PACKAGE |
| C2Q | BODY-COLOR DUAL ROOF PACKAGE |
| C2Z | ROOF PANEL, VISIBLE CARBON FIBER WITH BODY-COLOR SURROUND |
| CAV | LPO, CONTOURED CARGO AREA LINERS WITH JAKE LOGO |
| CC3 | ROOF PANEL, TRANSPARENT, REMOVABLE |
| CF7 | ROOF PANEL, BODY-COLOR, REMOVABLE |
| CFV | GROUND EFFECTS, VISIBLE CARBON FIBER |
| CFX | PLAQUE, PERSONALIZED WITH CORVETTE MUSEUM LOGO |
| CFY | PLAQUE, 70TH ANNIVERSARY |
| CFZ | GROUND EFFECTS, CARBON FIBER, CARBON FLASH-PAINTED |
| CJ2 | AIR CONDITIONING, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| CM9 | CONVERTIBLE TOP, RETRACTABLE |
| D30 | COLOR COMBINATION OVERRIDE |
| D84 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND ROOF |
| D86 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND BODY-COLOR ROOF |
| DRG | MIRRORS, OUTSIDE, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| DRZ | REAR CAMERA MIRROR |
| DSY | EDGE ORANGE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DSZ | EDGE RED FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DT0 | EDGE YELLOW FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DTF | 70TH ANNIVERSARY SATIN MATRIX GRAY FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DTH | CARBON FLASH METALLIC FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DTK | 70TH ANNIVERSARY SATIN BLACK METALLIC FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DUB | STERLING SILVER FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DUW | EDGE BLUE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DWK | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DX0 | MIDNIGHT GRAY FULL LENGTH DUAL RACING STRIPES |
| DYX | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DZU | CARBON FLASH/EDGE YELLOW STINGER STRIPE |
| DZV | CARBON FLASH/MIDNIGHT SILVER STINGER STRIPE |
| DZX | CARBON FLASH/EDGE RED STINGER STRIPE |
| E60 | FRONT LIFT ADJUSTABLE HEIGHT |
| EFA | EXTERIOR ACCENTS, SHADOW GRAY |
| EFR | EXTERIOR ACCENTS, CARBON FLASH |
| EFY | EXTERIOR ACCENTS, BODY-COLOR |
| ERI | BATTERY PROTECTION PACKAGE |
| EYK | CHROME EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| EYT | CARBON FLASH EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| FA5 | TRIM, INTERIOR |
| FA6 | TRIM, INTERIOR |
| FE1 | SUSPENSION, CORVETTE STANDARD |
| FE2 | SUSPENSION, MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE3 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE |
| FE4 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE6 | SUSPENSION, PERFORMANCE |
| FE7 | SUSPENSION, Z07 |
| FE9 | EMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS |
| G0J | DIFFERENTIAL, MECHANICAL LIMITED-SLIP |
| G0K | REAR AXLE, 5.56 RATIO |
| G96 | DIFFERENTIAL, ELECTRONIC LIMITED-SLIP |
| GM7 | REAR AXLE, PERFORMANCE RATIO |
| IOS | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PLUS SYSTEM, 8″ DIAGONAL HD COLOR TOUCHSCREEN |
| IOT | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PREMIUM SYSTEM WITH CONNECTED NAVIGATION, 8″ DIAGONAL HD COLOR TOUCHSCREEN |
| IWE | SUEDED MICROFIBER-WRAPPED UPPER INTERIOR TRIM PACKAGE |
| J55 | BRAKES, Z51 PERFORMANCE |
| J56 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| J57 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| J6A | CALIPERS, BLACK |
| J6D | CALIPERS, DARK GRAY METALLIC |
| J6E | CALIPERS, EDGE YELLOW |
| J6F | CALIPERS, BRIGHT RED |
| J6L | CALIPERS, ORANGE |
| J6N | CALIPERS, EDGE RED |
| JL9 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| K4C | WIRELESS CHARGING |
| KI3 | STEERING WHEEL, HEATED |
| KQV | SEATS, HEATED AND VENTED DRIVER AND PASSENGER |
| LT2 | ENGINE, 6.2L V8 DI |
| LT6 | ENGINE, 5.5L V8 DI |
| M1L | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH |
| M1M | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH, INCLUDES MANUAL AND AUTO MODES |
| N26 | STEERING WHEEL, SUEDED MICROFIBER-WRAPPED |
| N2Z | STEERING WHEEL, CARBON FIBER AND SUEDED MICROFIBER-WRAPPED |
| N38 | STEERING COLUMN, POWER TILT AND TELESCOPIC |
| N3W | STEERING WHEEL, CARBON FIBER AND LEATHER-WRAPPED |
| NB8 | EMISSIONS OVERRIDE, CALIFORNIA |
| NB9 | EMISSIONS OVERRIDE, STATE-SPECIFIC |
| NC7 | EMISSIONS OVERRIDE, FEDERAL |
| NE1 | EMISSIONS, CONNECTICUT, DELAWARE, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, NEW JERSEY, NEW YORK, OREGON, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT AND WASHINGTON STATE REQUIREMENTS |
| NGA | EXHAUST TIPS, BLACK |
| NK4 | STEERING WHEEL, LEATHER-WRAPPED |
| NPP | EXHAUST, PERFORMANCE |
| P0J | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0K | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0L | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0M | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0N | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0O | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0V | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 1 YEAR OF SERVICE |
| P0W | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 2 YEARS OF SERVICE |
| P0X | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 3 YEARS OF SERVICE |
| P0Y | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 4 YEARS OF SERVICE |
| P0Z | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 5 YEARS OF SERVICE |
| P1R | ONSTAR ADDITIONAL 9 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1S | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1T | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1U | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| PBC | CUSTOMER ENGINE BUILD PROGRAM |
| PDA | LPO, JAKE C8.R GRAPHICS PACKAGE |
| PDV | LPO, STINGRAY R APPEARANCE PACKAGE |
| PDY | LPO, ROADSIDE SAFETY PACKAGE |
| PEF | LPO, CONTOURED LINER PROTECTION PACKAGE |
| PIN | CUSTOMER VIN ENDING RESERVATION |
| PPW | WIRELESS APPLE CARPLAY/WIRELESS ANDROID AUTO |
| PRF | 3 YEARS OF REMOTE ACCESS. THE REMOTE ACCESS PLAN GIVES YOU SIMPLIFIED REMOTE CONTROL OF YOUR PROPERLY EQUIPPED VEHICLE AND UNLOCKS A VARIETY OF GREAT FEATURES IN YOUR MYCHEVROLET MOBILE APP. SEE DEALER FOR DETAILS. |
| Q8P | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-OPEN-SPOKE BRIGHT SILVER-PAINTED ALUMINUM |
| Q8Q | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-OPEN-SPOKE CARBON FLASH-PAINTED ALUMINUM WITH MACHINED EDGE |
| Q8S | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE STERLING SILVER-PAINTED ALUMINUM |
| Q8T | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE SPECTRA GRAY-PAINTED ALUMINUM |
| Q99 | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE BRIGHT MACHINED-FACE FORGED ALUMINUM |
| Q9A | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE MIDNIGHT GRAY FORGED ALUMINUM WITH RED STRIPE |
| Q9I | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 20-SPOKE GLOSS BLACK FORGED ALUMINUM |
| R6X | CUSTOM INTERIOR TRIM AND SEAT COMBINATION |
| R7Z | ONSTAR ADDITIONAL 57 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| R8C | CORVETTE MUSEUM DELIVERY |
| R8E | GAS GUZZLER TAX |
| R9L | DELETED 3 YEARS OF REMOTE ACCESS |
| RCC | LPO, LT2 ENGINE COVER IN EDGE RED |
| RCD | LPO, LT2 ENGINE COVER IN STERLING SILVER |
| RFR | ONSTAR IN-VEHICLE COACHING – 1 YEAR OF SERVICE |
| RFS | ONSTAR IN-VEHICLE COACHING – 2 YEARS OF SERVICE |
| RFT | ONSTAR IN-VEHICLE COACHING – 3 YEARS OF SERVICE |
| RFU | ONSTAR IN-VEHICLE COACHING – 4 YEARS OF SERVICE |
| RFY | ONSTAR IN-VEHICLE COACHING – 5 YEARS OF SERVICE |
| RIA | LPO, ALL-WEATHER FLOOR LINERS |
| RIK | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED TORCH RED |
| RIN | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED ARCTIC WHITE |
| RNX | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH STINGRAY LOGO AND ACCESS PANELS |
| ROY | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR CARBON FLASH-PAINTED CARBON FIBER |
| ROZ | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR VISIBLE CARBON FIBER |
| RWH | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| RWJ | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH CROSSED FLAGS LOGO AND CORVETTE SILHOUETTE |
| RWU | LPO, CARGO AREA ORGANIZER, COLLAPSIBLE |
| RXH | LPO, SILVER WHEEL CENTER CAPS WITH STINGRAY LOGO AND RED OUTLINE |
| RXJ | LPO, BLACK WHEEL CENTER CAPS WITH GRAY STINGRAY LOGO |
| RYQ | LPO, VISIBLE CARBON FIBER DOOR INTAKE TRIM |
| RYT | LPO, FIRST AID KIT |
| RZ9 | LPO, VISIBLE CARBON FIBER GRILLE INSERT |
| S08 | LPO, HIGHWAY SAFETY KIT |
| S2L | LPO, SET OF PREMIUM LEATHER WEEKEND/TRAVEL BAGS |
| S47 | LPO, CHROME LUG NUTS |
| SB7 | LPO, CORVETTE RACING THEMED GRAPHICS PACKAGE WITH JAKE AND STINGRAY R LOGOS |
| SBT | LPO, DUAL ROOF |
| SC7 | LPO, ROOF PANEL STORAGE POUCH |
| SDA | LPO, BLACK RECOVERY HOOK |
| SFE | LPO, CHROME WHEEL LOCKS |
| SFZ | LPO, DARK STEALTH CROSSED FLAGS EMBLEM |
| SG1 | LPO, Z06 BADGE IN EDGE RED |
| SHQ | LPO, FENDER HASH STRIPES, SILVER WITH CARBON FLASH METALLIC ACCENT |
| SHW | LPO, FENDER HASH STRIPES, CARBON FLASH METALLIC WITH EDGE RED ACCENT |
| SL1 | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, RED WITH STINGRAY LOGO |
| SL8 | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED ELKHART LAKE BLUE |
| SNE | LPO, JAKE HOOD GRAPHIC |
| SNG | LPO, FENDER HASH STRIPES, EDGE RED WITH CARBON FLASH METALLIC ACCENT |
| SO1 | LPO, 70TH ANNIVERSARY SET OF PREMIUM LEATHER WEEKEND/TRAVEL BAGS |
| SOA | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, BLACK FORGED ALUMINUM |
| SOC | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, SATIN GRAPHITE FORGED ALUMINUM |
| SOD | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, MACHINED-FACE FORGED ALUMINUM |
| SOE | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, TITANIUM SATIN FORGED ALUMINUM |
| SOQ | WHEELS, 20″ X 10″ (50.8 CM X 25.4 CM) FRONT AND 21″ X 13″ (53.3 CM X 33 CM) REAR SPIDER DESIGN, SATIN GRAPHITE FORGED ALUMINUM WITH RED STRIPE |
| SPY | LPO, BLACK LUG NUTS |
| SPZ | LPO, BLACK WHEEL LOCKS |
| SQU | LPO, ULTRA-HIGH SECURITY CHROME WHEEL LOCKS |
| STI | LPO, COMPOSITE ROCKER EXTENSIONS, BLACK |
| T0A | SPOILER, REAR, Z51 |
| T0E | SPOILER, REAR |
| T0F | CARBON AERO |
| T0G | CARBON AERO |
| T4L | HEADLAMPS, LED |
| TDM | TEEN DRIVER |
| TR7 | HEADLAMP CONTROL, AUTOMATIC LEVELING SYSTEM |
| TU7 | SEATS, TWO-TONE |
| TVS | LOW-PROFILE REAR SPOILER AND FRONT SPLITTER |
| U2K | SIRIUSXM RADIO |
| U2L | HD RADIO |
| U80 | COMPASS, DIGITAL |
| UD7 | REAR PARK ASSIST |
| UDV | GAUGE CLUSTER, 12″ DIAGONAL |
| UE1 | ONSTAR AND CHEVROLET CONNECTED SERVICES CAPABLE |
| UFG | REAR CROSS TRAFFIC ALERT |
| UFT | SIDE BLIND ZONE ALERT |
| UG1 | UNIVERSAL HOME REMOTE |
| UQH | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PERFORMANCE SERIES SOUND SYSTEM |
| UQS | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PREMIUM 10-SPEAKER SYSTEM |
| UQT | PERFORMANCE DATA AND VIDEO RECORDER |
| UQV | NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) |
| UTJ | THEFT-DETERRENT SYSTEM |
| UTU | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INCLINATION |
| UTV | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT |
| UV6 | HEAD-UP DISPLAY |
| UVA | HD FRONT AND REAR VISION CAMERAS |
| UVB | HD REAR VISION CAMERA |
| V08 | COOLING SYSTEM, HEAVY-DUTY |
| VHM | VEHICLE HEALTH MANAGEMENT |
| VK3 | LICENSE PLATE BRACKET, FRONT |
| VPW | LPO, JAKE C8.R REAR HASH GRAPHIC |
| VQK | LPO, CUSTOM SPLASH GUARDS |
| VRZ | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK, 70TH ANNIVERSARY |
| VTB | LPO, REAR FASCIA/ROOF STORAGE PROTECTOR |
| VV4 | WI-FI HOTSPOT CAPABLE |
| VW9 | LPO, TECH BRONZE WHEEL CENTER CAPS WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| VWD | LPO, STINGRAY R LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| VWE | LPO, FRONT RADIATOR GRILLE SCREENS |
| VYW | LPO, FLOOR MATS, PREMIUM CARPETED |
| W2D | LPO, CARGO NET SET |
| WKQ | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO AND ACCESS PANELS |
| WKR | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, YELLOW, FULLY RENDERED C8.R |
| WKS | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, GALVANIZED COOL WITH Z06 LOGO |
| WL0 | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, GRAY, FULLY RENDERED C8.R |
| XFN | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, ALL-SEASON, PERFORMANCE |
| XFQ | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, HIGH PERFORMANCE |
| XFR | TIRES, 275/30ZR20 FRONT AND 345/25ZR21 REAR, BLACKWALL, HIGH PERFORMANCE |
| XFS | TIRES, 275/30ZR20 FRONT AND 345/25ZR21 REAR, BLACKWALL, MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R ULTRA PERFORMANCE |
| Y70 | 70TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION |
| YF5 | EMISSIONS, CALIFORNIA STATE REQUIREMENTS |
| Z07 | Z07 PERFORMANCE PACKAGE |
| Z51 | Z51 PERFORMANCE PACKAGE |
| ZF1 | AERO DELETE |
| ZYC | CARBON FLASH METALLIC-PAINTED OUTSIDE MIRRORS AND SPOILER (WHEN EQUIPPED) |
| ZZ3 | ENGINE APPEARANCE PACKAGE |
| 1YC07 | Stingray Coupe 1LT (base) |
| 1YC67 | Stingray Convertible 1LT (base) |
| 1YH07 | Z06 Coupe 1LZ (base) |
| 1YH67 | Z06 Convertible 1LZ (base) |
| G1W | White Pearl Metallic Tintcoat (70th Anniv) |
| GAR | Carbon Flash Metallic (70th Anniv) |
| GC5 | Amplify Orange Tintcoat |
| GD0 | Accelerate Yellow Metallic |
| GMO | Rapid Blue |
| GPH | Red Mist Metallic Tintcoat |
| SLN | Carbon Fiber Engine Cross Brace |
