Published January 6, 2022 · Updated September 29, 2026

Looking to decode a 2022 Corvette RPO (Regular Production Option) code? Check out the tables below. The following is a list of Regular Production Option (RPO) Codes for a 2022 Corvette.
A Regular Production Option (RPO) is General Motors standard coding for vehicle configuration options. These codes are a combination of 3 alphanumeric characters and refer to a specific options or modifications to a vehicle.
If a code is missing from this list, send the year and the code through /request-a-part.
Checked against the VetteFacts 2022 production page. Factory options that page lists for 2022 are included here. The longer label codes come from the service parts identification list for that model year.
The RPO Code Label (Service Parts Identification Label) on a 2022 Corvette is located on the driver’s side door as a QR code. This code must be scanned by a QR code reader to show a list of RPO codes specific to your Corvette. For more information on how to scan the 2022 Corvette QR code, click here.
2022 Corvette RPO Codes
| RPO CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 36S | YELLOW CUSTOM LEATHER STITCH |
| 379 | SEAT BELT COLOR, ORANGE |
| 38S | ADRENALINE RED CUSTOM LEATHER STITCH |
| 3A9 | SEAT BELT COLOR, TENSION BLUE |
| 3F9 | SEAT BELT COLOR, TORCH RED |
| 3M9 | SEAT BELT COLOR, YELLOW |
| 3N9 | SEAT BELT COLOR, TAN |
| 5DF | LPO, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 25.4 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE BLACK-PAINTED ALUMINUM WHEELS |
| 5JR | LPO, OUTSIDE MIRROR COVERS IN VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V5 | LPO, HIGH WING SPOILER, VISIBLE CARBON FIBER |
| 5V7 | LPO, BLACK GROUND EFFECTS |
| 5VM | LPO, VISIBLE CARBON FIBER GROUND EFFECTS |
| 5W8 | LPO, CARBON FIBER GROUND EFFECTS, CARBON FLASH-PAINTED |
| 5ZC | LPO, JAKE LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| 5ZD | LPO, CARBON FLASH WHEEL CENTER CAPS WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| 5ZU | LPO, HIGH WING SPOILER |
| 5ZZ | LPO, HIGH WING SPOILER, CARBON FLASH-PAINTED |
| 719 | SEAT BELT COLOR, BLACK |
| A2X | SEAT ADJUSTER, DRIVER 8-WAY POWER |
| A7K | SEAT ADJUSTER, PASSENGER 8-WAY POWER |
| AE4 | SEATS, COMPETITION SPORT BUCKET |
| AH2 | SEATS, GT2 BUCKET |
| AHE | SEAT ADJUSTER, DRIVER POWER BOLSTER |
| AHH | SEAT ADJUSTER, PASSENGER POWER BOLSTER |
| AJ7 | AIRBAGS, FRONTAL AND SIDE-IMPACT, DRIVER AND PASSENGER |
| AL9 | SEAT ADJUSTER, POWER DRIVER LUMBAR CONTROL |
| AP9 | CARGO NETS |
| AQ9 | SEATS, GT1 BUCKET |
| AQA | MEMORY DRIVER AND PASSENGER CONVENIENCE PACKAGE |
| AT9 | SEAT ADJUSTER, POWER PASSENGER LUMBAR CONTROL |
| B4Z | PERFORMANCE TRACTION MANAGEMENT |
| BV4 | PLAQUE, PERSONALIZED |
| C2M | CARBON FIBER DUAL ROOF PACKAGE |
| C2Q | BODY-COLOR DUAL ROOF PACKAGE |
| C2Z | ROOF PANEL, VISIBLE CARBON FIBER WITH BODY-COLOR SURROUND |
| CAV | LPO, CONTOURED CARGO AREA LINERS WITH JAKE LOGO |
| CC3 | ROOF PANEL, TRANSPARENT, REMOVABLE |
| CF7 | ROOF PANEL, BODY-COLOR, REMOVABLE |
| CFX | PLAQUE, PERSONALIZED WITH CORVETTE MUSEUM LOGO |
| CFY | PLAQUE, C8.R SPECIAL EDITION |
| CJ2 | AIR CONDITIONING, DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| CM9 | CONVERTIBLE TOP, RETRACTABLE |
| D30 | COLOR COMBINATION OVERRIDE |
| D84 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND ROOF |
| D86 | CONVERTIBLE TOP, CARBON FLASH-PAINTED NACELLES AND BODY-COLOR ROOF |
| DRG | MIRRORS, OUTSIDE, CARBON FLASH METALLIC-PAINTED |
| DRZ | REAR CAMERA MIRROR |
| DSY | EDGE ORANGE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DSZ | EDGE RED FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DT0 | EDGE YELLOW FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DTH | CARBON FLASH METALLIC FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DUB | STERLING SILVER FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DUW | EDGE BLUE FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DWK | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DX0 | MIDNIGHT GRAY FULL LENGTH DUAL RACING STRIPE PACKAGE |
| DYX | MIRRORS, OUTSIDE HEATED, POWER-ADJUSTABLE |
| DZU | CARBON FLASH/EDGE YELLOW STINGER STRIPE |
| DZV | CARBON FLASH/MIDNIGHT SILVER STINGER STRIPE |
| DZX | CARBON FLASH/EDGE RED STINGER STRIPE |
| E60 | FRONT LIFT ADJUSTABLE HEIGHT |
| EFA | EXTERIOR ACCENTS, SHADOW GRAY |
| EFR | EXTERIOR ACCENTS, CARBON FLASH |
| EFY | EXTERIOR ACCENTS, BODY-COLOR |
| ERI | BATTERY PROTECTION PACKAGE |
| EYK | CHROME EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| EYT | CARBON FLASH EXTERIOR BADGE PACKAGE |
| FA5 | TRIM, INTERIOR |
| FE1 | SUSPENSION, CORVETTE STANDARD |
| FE2 | SUSPENSION, MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE3 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE |
| FE4 | SUSPENSION, Z51 PERFORMANCE WITH MAGNETIC SELECTIVE RIDE CONTROL |
| FE9 | EMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS |
| G0J | DIFFERENTIAL, MECHANICAL LIMITED-SLIP |
| G96 | DIFFERENTIAL, ELECTRONIC LIMITED-SLIP |
| GM7 | REAR AXLE, PERFORMANCE RATIO |
| IOS | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PLUS SYSTEM, 8″ DIAGONAL HD COLOR TOUCHSCREEN |
| IOT | AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 PREMIUM SYSTEM WITH CONNECTED NAVIGATION, 8″ DIAGONAL HD COLOR TOUCHSCREEN |
| IWE | SUEDED MICROFIBER-WRAPPED UPPER INTERIOR TRIM PACKAGE |
| J55 | BRAKES, Z51 PERFORMANCE |
| J6A | CALIPERS, BLACK |
| J6E | CALIPERS, EDGE YELLOW |
| J6F | CALIPERS, BRIGHT RED |
| J6N | CALIPERS, EDGE RED |
| JL9 | BRAKES, 4-WHEEL ANTILOCK, 4-WHEEL DISC |
| K4C | WIRELESS CHARGING |
| KI3 | STEERING WHEEL, HEATED |
| KQV | SEATS, HEATED AND VENTED DRIVER AND PASSENGER |
| LT2 | ENGINE, 6.2L V8 DI |
| M1L | TRANSMISSION, 8-SPEED DUAL CLUTCH |
| N26 | STEERING WHEEL, SUEDED MICROFIBER-WRAPPED |
| N38 | STEERING COLUMN, POWER TILT AND TELESCOPIC |
| NB8 | EMISSIONS OVERRIDE, CALIFORNIA |
| NB9 | EMISSIONS OVERRIDE, STATE-SPECIFIC |
| NC7 | EMISSIONS OVERRIDE, FEDERAL |
| NE1 | EMISSIONS, CONNECTICUT, DELAWARE, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, NEW JERSEY, NEW YORK, OREGON, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT AND WASHINGTON STATE REQUIREMENTS |
| NK4 | STEERING WHEEL, LEATHER-WRAPPED |
| NPP | EXHAUST, PERFORMANCE |
| P0J | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0K | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0L | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET SAFETY AND SECURITY |
| P0M | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0N | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0O | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR FLEET DRIVER REMOTE ACCESS |
| P0V | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 1 YEAR OF SERVICE. |
| P0W | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 2 YEARS OF SERVICE. |
| P0X | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 3 YEARS OF SERVICE. |
| P0Y | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 4 YEARS OF SERVICE. |
| P0Z | ONSTAR VEHICLE INSIGHTS – 5 YEARS OF SERVICE. |
| P1R | ONSTAR ADDITIONAL 9 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1S | ONSTAR ADDITIONAL 21 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1T | ONSTAR ADDITIONAL 33 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| P1U | ONSTAR ADDITIONAL 45 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| PDV | LPO, STINGRAY R APPEARANCE PACKAGE |
| PDY | LPO, ROADSIDE SAFETY PACKAGE |
| PEF | LPO, CONTOURED LINER PROTECTION PACKAGE |
| PIN | CUSTOMER VIN ENDING RESERVATION |
| PPW | WIRELESS APPLE CARPLAY/WIRELESS ANDROID AUTO |
| Q8P | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-OPEN-SPOKE BRIGHT SILVER-PAINTED ALUMINUM |
| Q8Q | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-OPEN-SPOKE CARBON FLASH-PAINTED ALUMINUM WITH MACHINED EDGE |
| Q8S | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE STERLING SILVER-PAINTED ALUMINUM |
| Q8T | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE MACHINED-FACE SPECTRA GRAY-PAINTED ALUMINUM |
| QE5 | WHEELS, 19″ X 8.5″ (48.3 CM X 21.6 CM) FRONT AND 20″ X 11″ (50.8 CM X 27.9 CM) REAR 5-TRIDENT-SPOKE BLACK-PAINTED ALUMINUM |
| R6X | CUSTOM INTERIOR TRIM AND SEAT COMBINATION |
| R7Z | ONSTAR ADDITIONAL 57 MONTHS OF ONSTAR ASSURANCE FOR TIER3 FLEETS |
| R8C | CORVETTE MUSEUM DELIVERY |
| RCC | LPO, LT2 ENGINE COVER IN EDGE RED |
| RCD | LPO, LT2 ENGINE COVER IN STERLING SILVER |
| RIA | LPO, ALL-WEATHER FLOOR LINERS |
| RIK | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED TORCH RED |
| RIN | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED ARCTIC WHITE |
| RNX | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH STINGRAY LOGO AND ACCESS PANELS |
| RWH | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO |
| RWJ | LPO, PREMIUM OUTDOOR CAR COVER, GRAY WITH CROSSED FLAGS LOGO AND CORVETTE SILHOUETTE |
| RWU | LPO, CARGO AREA ORGANIZER, COLLAPSIBLE |
| RXH | LPO, SILVER WHEEL CENTER CAPS WITH STINGRAY LOGO AND RED OUTLINE |
| RXJ | LPO, BLACK WHEEL CENTER CAPS WITH GRAY STINGRAY LOGO |
| RYQ | LPO, VISIBLE CARBON FIBER DOOR INTAKE TRIM |
| RYT | LPO, FIRST AID KIT |
| RZ9 | LPO, VISIBLE CARBON FIBER GRILLE INSERT |
| S08 | LPO, HIGHWAY SAFETY KIT |
| S2L | LPO, SET OF PREMIUM LEATHER WEEKEND/TRAVEL BAGS |
| SB7 | LPO, CORVETTE RACING THEMED GRAPHICS PACKAGE WITH JAKE AND STINGRAY R LOGOS |
| SC7 | LPO, ROOF PANEL STORAGE POUCH |
| SDA | LPO, BLACK RECOVERY HOOK |
| SFE | LPO, WHEEL LOCKS |
| SHQ | LPO, FENDER HASH STRIPES, SILVER WITH CARBON FLASH METALLIC ACCENT |
| SHW | LPO, FENDER HASH STRIPES, CARBON FLASH METALLIC WITH EDGE RED ACCENT |
| SL1 | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, RED WITH STINGRAY LOGO |
| SL8 | LPO, REAR CORVETTE SCRIPT, PAINTED ELKHART LAKE BLUE |
| SNG | LPO, FENDER HASH STRIPES, EDGE RED WITH CARBON FLASH METALLIC ACCENT |
| SPY | LPO, BLACK LUG NUTS |
| SPZ | LPO, BLACK WHEEL LOCKS |
| SQU | LPO, ULTRA-HIGH SECURITY CHROME WHEEL LOCKS |
| STI | LPO, COMPOSITE ROCKER EXTENSIONS, BLACK |
| T0A | SPOILER, REAR, Z51 |
| T4L | HEADLAMPS, LED |
| TDM | TEEN DRIVER |
| TU7 | SEATS, TWO-TONE |
| TVS | LOW REAR SPOILER AND FRONT SPLITTER |
| U2K | SIRIUSXM RADIO |
| U2L | HD RADIO |
| UD7 | REAR PARK ASSIST |
| UDV | GAUGE CLUSTER, 12″ DIAGONAL |
| UE1 | ONSTAR AND CHEVROLET CONNECTED SERVICES CAPABLE |
| UFG | REAR CROSS TRAFFIC ALERT |
| UFT | SIDE BLIND ZONE ALERT |
| UG1 | UNIVERSAL HOME REMOTE |
| UQH | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PERFORMANCE SERIES SOUND SYSTEM |
| UQS | AUDIO SYSTEM FEATURE, BOSE PREMIUM 10-SPEAKER SYSTEM |
| UQT | PERFORMANCE DATA AND VIDEO RECORDER |
| UQV | NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) |
| UTJ | THEFT-DETERRENT SYSTEM |
| UTU | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INCLINATION |
| UTV | THEFT DETERRENT SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT |
| UV6 | HEAD-UP DISPLAY |
| UVA | HD FRONT AND REAR VISION CAMERAS |
| UVB | HD REAR VISION CAMERA |
| V08 | COOLING SYSTEM, HEAVY-DUTY |
| VHM | VEHICLE HEALTH MANAGEMENT |
| VK3 | LICENSE PLATE BRACKET, FRONT |
| VQK | LPO, CUSTOM SPLASH GUARDS |
| VTB | LPO, REAR FASCIA/ROOF STORAGE PROTECTOR |
| VV4 | 4G LTE WI-FI HOTSPOT CAPABLE |
| VWD | LPO, STINGRAY R LOGO WHEEL CENTER CAPS |
| VYW | LPO, FLOOR MATS, PREMIUM CARPETED |
| W2D | LPO, CARGO NET SET |
| WKQ | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, BLACK WITH CROSSED FLAGS LOGO AND ACCESS PANELS |
| WKR | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, YELLOW, FULLY RENDERED C8.R |
| WL0 | LPO, PREMIUM INDOOR CAR COVER, GRAY, FULLY RENDERED C8.R |
| XFN | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, ALL-SEASON, PERFORMANCE |
| XFQ | TIRES, 245/35ZR19 FRONT AND 305/30ZR20 REAR, BLACKWALL, HIGH PERFORMANCE |
| YF5 | EMISSIONS, CALIFORNIA STATE REQUIREMENTS |
| Z51 | Z51 PERFORMANCE PACKAGE |
| ZCR | IMSA GTLM CHAMPIONSHIP C8.R EDITION |
| ZF1 | AERO DELETE |
| ZYC | CARBON FLASH METALLIC-PAINTED OUTSIDE MIRRORS |
| ZZ3 | ENGINE APPEARANCE PACKAGE |
| 1YC07 | Stingray Coupe 1LT (base) |
| 1YC67 | Stingray Convertible 1LT (base) |
| GC5 | Amplify Orange Tintcoat |
| GD0 | Accelerate Yellow Metallic |
| GMO | Rapid Blue |
| GPH | Red Mist Metallic Tintcoat |
