Published November 18, 2020 · Updated November 1, 2026
What is an EPROM/Memcal Chip?
An EPROM or erasable programmable read-only memory, is a type of programmable read-only memory (PROM) chip that retains its data when its power supply is switched off. EPROM refers to chips which are attached to the Engine Control Module (ECM) from 1981 to 1985. GM changed the name of this chip to a Memcal chip in 1986. The Memcal chip is attached to the Engine Control Module (ECM) on 1986 to 1993 Corvette models and in the Powertrain Control Module (PCM) on 1994 to 1996 Corvette models.
What does the EPROM/Memcal Chip do?
The EPROM/Memcal chip contains the “calibration” data which is specific to a Corvette model. This calibration data includes the engine type, transmission type, rear end ratio, etc…,
Need help differentiating the codes on Corvette EPROM and Memcal chips? The Crew at Corvette Salvage has compiled a detailed table with all the information you need.
We include the following information in our table:
- Year
- Broadcast Code (BCC)
- PROM Code
- Scan ID
- EPROM/Memcal Part Number
- ECM Part Number
- Engine Type
- Engine Displacement
- Transmission RPO Codes
- Transmission Type
- Gear Ratio RPO Codes
- Release Date
At Corvette Salvage, we include complete rebuilding services for all EPROM chips. Check out our services below!
Rebuild service: C3-C4 EPROM chip rebuilding, 1982-1985. C4 Memcal chip rebuilding, 1986-1995.
Chevrolet did not sell a 1983 Corvette. The 1983 rows are calibration records for the L83 Cross-Fire engine used on the 1984 model and the unsold 1983 pilot cars. The 1994 and 1995 rows saved here are ZR1 LT5 calibrations. For the ECM part numbers that go with these chips, see our ZR1 ECM part numbers guide. LT1 and LT4 calibrations for those years were not in the saved list.
Corvette EPROM Codes Table
NOTE: This table scrolls side-to-side <———> Scroll horizontally to view more information.
| Year | Broadcast Code (BCC) | PROM Code | Scan ID | EPROM/Memcal Part Number | ECM Part Number | Engine Type | Engine Displacement | Transmission RPO Codes | Transmission Type | Gear Ratio RPO Codes | Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | FR | 6092 | 3841 | 1224856 | 1224810 | L81 | 5.7 | MX3 | Automatic | N/A | 06.09.1980 |
| 1981 | CF | 5839 | 1681 | 1224869 | 1224810 | L81 | 5.7 | M18 | Manual | N/A | 08.25.1980 |
| 1981 | FN | 6084 | 1891 | 1225310 | 1224810 | L81 | 5.7 | M18 | Manual | N/A | 08.25.1980 |
| 1981 | OH | 8114 | 8421 | 1225432 | 1224810 | L81 | 5.7 | MX3 | Automatic | N/A | 05.18.1981 |
| 1981 | OJ | 8104 | 8431 | 1225433 | 1224810 | L81 | 5.7 | M18 | Manual | N/A | 05.18.1981 |
| 1981 | OK | 8108 | 8441 | 1225434 | 1224810 | L81 | 5.7 | M18 | Manual | N/A | 05.18.1981 |
| 1982 | TS | 547 | 7141 | 1225551 | 1225550 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 08.26.1981 |
| 1982 | ARY | 5343 | 5201 | 1225552 | 1225550 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 10.06.1981 |
| 1982 | ARZ | 5337 | 5211 | 1225555 | 1225550 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 10.26.1981 |
| 1982 | BMU | 9405 | 9531 | 1226096 | 1225550 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 04.12.1982 |
| 1982 | BPB | 253 | 251 | 1226170 | 1225550 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 06.23.1982 |
| 1983 | CCC | 3235 | 3131 | 1226433 | 1226026 | L83 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 09.27.1982 |
| 1983 | CDR | 3940 | 3911 | 1226466 | 1226026 | L83 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 11.18.1982 |
| 1983 | CFB | 4044 | 4001 | 1226550 | 1226430 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 03.11.1983 |
| 1983 | CDF | 3679 | 3521 | 1226611 | 1226430 | L83 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 04.19.1983 |
| 1983 | CFB | 8577 | 4001 | 1226642 | 1226430 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 04.26.1983 |
| 1983 | CDR | 8278 | 3911 | 1226938 | 1226026 | L83 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 06.22.1984 |
| 1984 | DBP | 9842 | 9381 | 1225428 | 1226430 | L83 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 06.03.1983 |
| 1984 | DBR | 9846 | 9481 | 1225429 | 1226430 | L83 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 06.03.1983 |
| 1984 | CDR | 3940 | 3911 | 1226466 | 1226026 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 11.18.1982 |
| 1984 | CDF | 3679 | 3521 | 1226611 | 1226430 | L83 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 04.19.1983 |
| 1984 | CDK | 3661 | 3551 | 1226612 | 1226430 | L83 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 04.19.1983 |
| 1984 | CFB | 8577 | 4001 | 1226642 | 1226430 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 04.26.1983 |
| 1984 | CFB | 8269 | 4001 | 1226727 | 1226430 | L83 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 06.22.1984 |
| 1984 | CDR | 8278 | 3911 | 1226938 | 1226026 | L83 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 06.22.1984 |
| 1985 | CUN | 64 | 7391 | 1227075 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 09.25.1984 |
| 1985 | FUM | 567 | 101 | 1227135 | 1226870 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 10.08.1984 |
| 1985 | CUN | 4515 | 7391 | 1227177 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 02.25.1985 |
| 1985 | HLR | 977 | 2591 | 1227734 | 1226870 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 10.10.1985 |
| 1985 | HLH | 3200 | 2531 | 1227805 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 11.27.1985 |
| 1985 | HLP | 3266 | 2581 | 1227806 | 1226870 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 12.03.1985 |
| 1985 | CUN | 2433 | 7391 | 16042432 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 08.14.1984 |
| 1985 | CSZ | 2633 | 7101 | 16042632 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 07.13.1984 |
| 1985 | CTB | 9032 | 7121 | 16049030 | 1226870 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44, GV8 | 07.13.1984 |
| 1985 | FTS | 9529 | 61 | 16049528 | 1226870 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 08.15.1984 |
| 1985 | FTT | 9538 | 71 | 16049537 | 1226870 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 08.15.1984 |
| 1985 | FTU | 9567 | 81 | 16049566 | 1226870 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 09.13.1984 |
| 1985 | FTW | 9573 | 91 | 16049572 | 1226870 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | N/A | 09.13.1984 |
| 1985 | FUM | 9732 | 101 | 16049730 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 09.13.1984 |
| 1985 | FUN | 9737 | 111 | 16049736 | 1226870 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 09.14.1984 |
| 1985 | HLH | 2292 | 2531 | 16052290 | 1226870 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | N/A | 02.12.1985 |
| 1985 | HLP | 2297 | 2581 | 16052296 | 1226870 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | N/A | 02.12.1985 |
| 1985 | HLR | 2303 | 2591 | 16052302 | 1226870 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 02.12.1985 |
| 1985 | HLS | 2308 | 2601 | 16052307 | 1226870 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | N/A | 02.12.1985 |
| 1986 | BUC | 1724 | 9721 | 1227942 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 07.28.1986 |
| 1986 | BUB | 1726 | 9711 | 1227943 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5, MK2 | Manual | G44 | 07.28.1986 |
| 1986 | BUA | 1728 | 9701 | 1227944 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 07.28.1986 |
| 1986 | AANK | 1732 | 2231 | 1228107 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1, GU2 | 07.28.1986 |
| 1986 | AARL | 1734 | 3451 | 1228108 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 07.28.1986 |
| 1986 | AANM | 1736 | 2251 | 1228109 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 07.28.1986 |
| 1986 | AARL | 1010 | 3451 | 1228473 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 02.26.1987 |
| 1986 | ALZ | 8840 | 9331 | 16058837 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 07.12.1985 |
| 1986 | AMA | 8848 | 9341 | 16058845 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 07.12.1985 |
| 1986 | AMB | 8855 | 9351 | 16058850 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | F47 | 07.17.1985 |
| 1986 | AMD | 8867 | 9371 | 16058863 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 10.02.1985 |
| 1986 | AMF | 8873 | 9381 | 16058869 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 09.18.1985 |
| 1986 | AML | 8934 | 9421 | 16058930 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 07.17.1985 |
| 1986 | AMN | 8947 | 9441 | 16058944 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 10.02.1985 |
| 1986 | BUA | 9340 | 9701 | 16059335 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 08.01.1985 |
| 1986 | BUB | 9348 | 9711 | 16059345 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 08.01.1985 |
| 1986 | BUC | 9355 | 9721 | 16059352 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 08.01.1985 |
| 1986 | BUM | 9398 | 9791 | 16059395 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 08.01.1985 |
| 1986 | BUF | 9642 | 9741 | 16059638 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 09.18.1985 |
| 1986 | BUH | 9647 | 9751 | 16059644 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 09.18.1985 |
| 1986 | BUP | 9676 | 9811 | 16059672 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 10.18.1985 |
| 1986 | AMJ | 499 | 9401 | 16060492 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 09.10.1985 |
| 1986 | AMH | 504 | 9391 | 16060502 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 09.10.1985 |
| 1986 | AANK | 2757 | 2231 | 16062755 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1, GU2 | 12.13.1985 |
| 1986 | AANM | 2770 | 2251 | 16062768 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 12.13.1985 |
| 1986 | AARH | 3911 | 3421 | 16063909 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 12.13.1985 |
| 1986 | AARK | 3921 | 3441 | 16063919 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 12.13.1985 |
| 1986 | AANL | 4045 | 2241 | 16064044 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 12.16.1985 |
| 1986 | AANN | 4048 | 2261 | 16064047 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 12.16.1985 |
| 1986 | AANP | 4051 | 2271 | 16064050 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 12.16.1985 |
| 1987 | HCY | 9539 | 1571 | 16059536 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HCZ | 4423 | 1581 | 16064421 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDA | 4427 | 1591 | 16064425 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 01.14.1986 |
| 1987 | HDB | 4431 | 1601 | 16064429 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDC | 4435 | 1611 | 16064433 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDD | 4439 | 1621 | 16064437 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDF | 4443 | 1631 | 16064441 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDJ | 4457 | 1651 | 16064455 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDK | 4461 | 1661 | 16064459 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | HDM | 4465 | 1681 | 16064463 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 01.06.1986 |
| 1987 | ABTB | 315 | 7741 | 16070312 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 06.13.1986 |
| 1987 | ABTC | 321 | 7751 | 16070318 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 06.13.1986 |
| 1987 | ABTJ | 326 | 7791 | 16070323 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 06.11.1986 |
| 1987 | ABTM | 331 | 7821 | 16070328 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 06.13.1986 |
| 1987 | ABTH | 336 | 7781 | 16070333 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 06.11.1986 |
| 1987 | ABTD | 731 | 7761 | 16070729 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 06.02.1986 |
| 1987 | ABTF | 735 | 7771 | 16070733 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 06.02.1986 |
| 1987 | ABTK | 739 | 7801 | 16070737 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GU2 | 06.02.1986 |
| 1987 | ABTL | 743 | 7811 | 16070741 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 08.05.1986 |
| 1987 | ABTN | 747 | 7831 | 16070745 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 06.02.1986 |
| 1987 | ADJR | 1825 | 1711 | 16071823 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 08.04.1986 |
| 1988 | ABTP | 4757 | 7841 | 16074756 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 03.16.1987 |
| 1988 | ABTR | 4763 | 7851 | 16074762 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 03.16.1987 |
| 1988 | ABTS | 4767 | 7861 | 16074766 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 01.19.1987 |
| 1988 | ABTT | 4773 | 7871 | 16074772 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 01.19.1987 |
| 1988 | ABTU | 4802 | 7881 | 16074800 | 1227165 | L98 | 5.70 | MH5 | Manual | G44 | 03.16.1987 |
| 1988 | ABTW | 4806 | 7891 | 16074805 | 1227165 | L98 | 5.70 | N/A | Manual | G44 | 03.16.1987 |
| 1988 | ABTZ | 4822 | 7921 | 16074820 | 1227165 | L98 | 5.70 | MK2 | Manual | G44 | 03.16.1987 |
| 1988 | ABUA | 4826 | 7931 | 16074825 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 01.19.1987 |
| 1988 | ACKY | 9968 | 9531 | 16079967 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 01.20.1987 |
| 1989 | ANYL | 9314 | 9311 | 16129313 | 1227165 | L98 | 5.70 | ML9 | Manual | GH0 | 06.16.1988 |
| 1989 | APYP | 3499 | 3491 | 16133472 | 1227165 | L98 | 5.70 | ML9 | Manual | GH0, GT7 | 08.31.1988 |
| 1989 | APYZ | 3533 | 3571 | 16133480 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 08.31.1988 |
| 1989 | APZA | 3536 | 3581 | 16133482 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 08.31.1988 |
| 1989 | APZB | 3539 | 3591 | 16133483 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 08.31.1988 |
| 1989 | ANYP | 9328 | 9341 | 16133627 | 1227165 | L98 | 5.70 | ML9 | Manual | G44, GU2 | 09.02.1988 |
| 1989 | ARAP | 4194 | 4131 | 16134193 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44 | 09.19.1988 |
| 1989 | ARAR | 4198 | 4141 | 16134197 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 09.19.1988 |
| 1989 | ARAS | 4204 | 4151 | 16134203 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | G44, GU2 | 09.19.1988 |
| 1989 | ASXB | 1875 | 1851 | 16141874 | 1227165 | L98 | 5.70 | MD8 | Automatic | GM1 | 05.03.1989 |
| 1990 | ANHX | 9718 | 5111 | 16129717 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 05.23.1989 |
| 1990 | ANHW | 4294 | 5101 | 16134293 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 05.19.1989 |
| 1990 | ANHT | 4298 | 5081 | 16134297 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 05.19.1989 |
| 1990 | ANHU | 4303 | 5091 | 16134302 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 05.19.1989 |
| 1990 | ARFP | 7185 | 5801 | 16137184 | 1227727 | L98 | 5.70 | MD8, ML9 | Manual | GM1 | 05.19.1989 |
| 1990 | AUAH | 8555 | 8441 | 16148554 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 09.27.1989 |
| 1990 | AYBK | 4168 | 3921 | 16163905 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.03.1993 |
| 1991 | ARZR | 8992 | 8371 | 16148990 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 03.19.1990 |
| 1991 | ARYU | 706 | 8201 | 16150705 | 1227727 | L98 | 5.70 | ML9 | Manual | N/A | 11.16.1989 |
| 1991 | ARYW | 710 | 8211 | 16150709 | 1227727 | L05 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 11.16.1989 |
| 1991 | ARYX | 714 | 8221 | 16150713 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 11.16.1989 |
| 1991 | ARYY | 718 | 8231 | 16150717 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 11.16.1989 |
| 1991 | AXCN | 9806 | 9811 | 16159798 | 1227727 | L98 | 5.70 | ML9 | Manual | N/A | 09.01.1990 |
| 1991 | AXCP | 9814 | 9821 | 16159799 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 09.01.1990 |
| 1991 | AXCR | 9819 | 9831 | 16159800 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 10.18.1990 |
| 1991 | AXCS | 9826 | 9841 | 16159802 | 1227727 | L98 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 10.18.1990 |
| 1991 | AXFK | 277 | 291 | 16160276 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 09.11.1990 |
| 1991 | BFXB | 3417 | 3431 | 16193416 | 1228331 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.10.1993 |
| 1992 | AYWT | 8044 | 8001 | 16168043 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 06.14.1991 |
| 1992 | AZUM | 1692 | 1621 | 16171690 | 16159278 | LT1 | 5.70 | ML9 | Manual | N/A | 07.22.1991 |
| 1992 | AZUN | 1698 | 1631 | 16171697 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 07.22.1991 |
| 1992 | AZUP | 1702 | 1641 | 16171701 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 07.22.1991 |
| 1992 | AZUR | 1707 | 1651 | 16171706 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 07.22.1991 |
| 1992 | AZZC | 2700 | 2611 | 16172698 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.26.1991 |
| 1992 | BAFK | 3863 | 3851 | 16173862 | 16139060 | LT1 | 5.70 | N/A | Manual | G44 | 10.01.1991 |
| 1992 | BAFL | 3867 | 3861 | 16173866 | 16159278 | LT1 | 5.70 | ML9 | Manual | N/A | 10.01.1991 |
| 1992 | BAFM | 3872 | 3871 | 16173870 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 10.01.1991 |
| 1992 | BAFN | 3876 | 3881 | 16173875 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 10.01.1991 |
| 1992 | BAFP | 3880 | 3891 | 16173879 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 10.01.1991 |
| 1992 | BATL | 5912 | 5921 | 16175910 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 12.10.1991 |
| 1992 | BAWS | 6869 | 6541 | 16176868 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 01.04.1991 |
| 1992 | BDBJ | 4776 | 4681 | 16184669 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 08.07.1992 |
| 1992 | BDBK | 4779 | 4691 | 16184672 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 08.07.1992 |
| 1992 | BDBL | 4782 | 4701 | 16184678 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 08.07.1992 |
| 1992 | AYWM | 8018 | 7951 | 16168017 | 16139060 | LT1 | 5.70 | N/A | Manual | G44 | 05.20.1992 |
| 1992 | BDBF | 4769 | 4661 | 16184667 | 16139060 | LT1 | 5.70 | N/A | Manual | G44 | 10.16.1992 |
| 1992 | BPPA | 9916 | 9991 | 16219916 | 16163860 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 03.13.1995 |
| 1993 | BAFL | 3867 | 3861 | 16173866 | 16159278 | LT1 | 5.70 | ML9 | Manual | N/A | 10.01.1991 |
| 1993 | BAFM | 3872 | 3871 | 16173870 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 10.01.1991 |
| 1993 | BAFN | 3876 | 3881 | 16173875 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 10.01.1991 |
| 1993 | BAFP | 3880 | 3891 | 16173879 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 10.01.1991 |
| 1993 | BAWS | 6869 | 6541 | 16176868 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | N/A | 01.04.1991 |
| 1993 | BAZJ | 7558 | 7401 | 16177557 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 05.21.1992 |
| 1993 | BDBJ | 4776 | 4681 | 16184669 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | G44 | 08.07.1992 |
| 1993 | BDBK | 4779 | 4691 | 16184672 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GM1 | 08.07.1992 |
| 1993 | BDBL | 4782 | 4701 | 16184678 | 16159278 | LT1 | 5.70 | N/A | Automatic | GU2 | 08.07.1992 |
| 1993 | BFDM | 747 | 641 | 16190633 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.09.1992 |
| 1993 | BKKR | 1453 | 1461 | 16201452 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.12.1993 |
| 1993 | BMCB | 9012 | 9011 | 16209008 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 07.05.1994 |
| 1994 | BFDM | 747 | 641 | 16190633 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.09.1992 |
| 1994 | BKKR | 1453 | 1461 | 16201452 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.12.1993 |
| 1994 | BMCB | 9012 | 9011 | 16209008 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 07.05.1994 |
| 1995 | BFDM | 747 | 641 | 16190633 | 16163993 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.09.1992 |
| 1995 | BKKR | 1453 | 1461 | 16201452 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 11.12.1993 |
| 1995 | BMCB | 9012 | 9011 | 16209008 | 16196394 | LT5 | 5.70 | N/A | Manual | N/A | 07.05.1994 |
